Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Brodnica
Brodnica, miasto w województwie kujawsko-pomorskim, powiat brodnicki.
Powierzchnia miasta Brodnica wynosi 23 km2, zajmuje 2337 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Brodnica zamieszkuje 28 701 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 203 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Brodnica wynosi 1 240, jest 136 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Brodnica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Brodnica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Brodnica.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Brodnica: | 23 | 2337 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Brodnicy: | 5,65 | 114 |
Lesistość w % w Brodnicy: | 10,9 | 1917 |
Ludność na 1 km2 w Brodnicy: | 1 240 | 136 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Brodnicy: | -6,2 | 1522 |
Liczba ludności ogółem w Brodnicy: | 28 701 | 203 |
Stopa bezrobocia 2019r. w Brodnicy: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w Brodnicy: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Brodnicy: | 8,54 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Brodnicy: | 88,7 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Brodnicy: | 105 | 596 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Brodnicy: | 10,6 | 60 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Brodnicy: | 77,7 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w Brodnicy: | 7 | 444 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Brodnicy: | 19 | 223 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Brodnicy: | 978,1 | 316 |
Przedszkola bez specjalnych w Brodnicy: | 15 | 140 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Brodnicy: | 422,3 | 202 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Brodnicy: | 68,8 | 2246 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Brodnicy: | 1,0 | 2058 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Brodnicy: | 532 | 518 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Brodnicy: | 3 172 | - |
Ceny mieszkań ogółem w Brodnicy: | 3 676 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Brodnicy: | 4 214 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Brodnicy: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Brodnicy: | 96,5 | 47 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Brodnicy: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Brodnicy: | 96,5 | 119 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Brodnicy: | 0,0 | 2167 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Brodnicy: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Brodnica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Brodnica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Brodnica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.